Der h5-Index ist der h-Index für Artikel, die in den letzten fünf Jahren veröffentlicht wurden. Dieser Index bedeutet, dass in den Jahren 2019-2023 h Publikationen jeweils mindestens h-mal zitiert wurden.Ausblenden
Der h5-Medianwert einer Publikation ist der Medianwert der Zitierhäufigkeit der Artikel, auf denen der h5-Index der Publikation basiert.Ausblenden
Publikation | h5-Index | h5-Medianwert | |
---|---|---|---|
1. | Nature Genetics | 186 | 294 |
2. | Genome Biology | 126 | 214 |
3. | Nature Reviews Genetics | 119 | 271 |
4. | Frontiers in Genetics | 106 | 155 |
5. | Oncogene | 96 | 138 |
6. | Genes | 88 | 123 |
7. | Genetics in Medicine | 88 | 115 |
8. | The American Journal of Human Genetics | 87 | 135 |
9. | Genome Medicine | 81 | 122 |
10. | PLOS Genetics | 80 | 114 |
11. | Genome Research | 78 | 112 |
12. | BMC Genomics | 75 | 91 |
13. | Theoretical and Applied Genetics | 69 | 97 |
14. | Trends in Genetics | 68 | 106 |
15. | European Journal of Human Genetics | 64 | 87 |
16. | Clinical Epigenetics | 63 | 87 |
17. | Gene | 62 | 75 |
18. | Human Molecular Genetics | 61 | 87 |
19. | Genomics | 57 | 78 |
20. | Genetics | 56 | 91 |
Datumsangaben und Zitierhäufigkeiten werden automatisch von einem Computerprogramm ermittelt und stellen Schätzwerte dar.