De h5-index is de h-index voor artikelen die in de afgelopen vijf volledige jaren zijn gepubliceerd. Dit is het grootste aantal h zodat h artikelen die zijn gepubliceerd in 2015-2019 elk ten minste h citaties hebben.verbergen
De h5-mediaan voor een publicatie is het mediane aantal citaties voor de artikelen die deel uitmaken van de h5-index.verbergen
Publicatie | h5-index | h5-mediaan | |
---|---|---|---|
1. | Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi | 28 | 36 |
2. | Al-Jabar: Jurnal Pendidikan Matematika | 25 | 43 |
3. | Jurnal Administrasi Bisnis | 25 | 33 |
4. | Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA) | 23 | 33 |
5. | Jurnal Ilmu dan Riset Manajemen (JIRM) | 21 | 31 |
6. | Jurnal Majority | 20 | 29 |
7. | Jurnal Ilmiah Pendidikan Fisika Al-Biruni | 19 | 31 |
8. | Jurnal Riset Pendidikan Matematika | 19 | 30 |
9. | Jurnal Kesehatan Andalas | 19 | 27 |
10. | EFISIENSI | 19 | 24 |
11. | Jurnal Pendidikan Fisika dan Teknologi | 19 | 23 |
12. | Formatif: Jurnal Ilmiah Pendidikan MIPA | 18 | 42 |
13. | Jurnal Manajemen Bisnis | 18 | 27 |
14. | Jurnal Akuntansi Diponegoro | 18 | 23 |
15. | JURIKOM (Jurnal Riset Komputer) | 17 | 27 |
16. | Accounting Analysis Journal | 17 | 25 |
17. | KEMAS: Jurnal Kesehatan Masyarakat | 17 | 23 |
18. | Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian, dan Pengembangan | 17 | 21 |
19. | Jurnal Inovasi Pendidikan IPA | 16 | 29 |
20. | Jurnal Ilmiah Mahasiswa S1 Akuntansi Universitas Pandanaran | 16 | 24 |
21. | Mosharafa: Jurnal Pendidikan Matematika | 16 | 24 |
22. | Scholaria: Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan | 16 | 23 |
23. | Esensi: Jurnal Bisnis dan Manajemen | 16 | 22 |
24. | Management Analysis Journal | 16 | 22 |
25. | Jurnal Agora | 15 | 31 |
26. | Simetris: Jurnal Teknik Mesin, Elektro dan Ilmu Komputer | 15 | 21 |
27. | Jurnal Akuntansi | 14 | 31 |
28. | Jurnal Konseling Gusjigang | 14 | 25 |
29. | Jurnal Akuntansi Multiparadigma | 14 | 22 |
30. | Jurnal Penelitian & Pengembangan Pendidikan Fisika | 14 | 21 |
31. | Journal of Accounting and Investment | 14 | 20 |
32. | Journal of Management | 14 | 20 |
33. | Jurnal Profita: Kajian Ilmu Akuntansi | 14 | 20 |
34. | Jurnal Cakrawala Pendidikan | 14 | 19 |
35. | Jurnal Manajemen Diponegoro | 14 | 19 |
36. | Jurnal Sylva Lestari | 14 | 19 |
37. | Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi | 14 | 17 |
38. | Semnasteknomedia Online | 14 | 17 |
39. | Unnes Science Education Journal | 14 | 17 |
40. | Jurnal Keperawatan | 14 | 16 |
41. | Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam | 13 | 24 |
42. | Jurnal Pendidikan Vokasi | 13 | 23 |
43. | JPI (Jurnal Pendidikan Indonesia) | 13 | 21 |
44. | KOMIK (Konferensi Nasional Teknologi Informasi dan Komputer) | 13 | 21 |
45. | eBiomedik | 13 | 21 |
46. | eProceedings of Management | 13 | 20 |
47. | Jurnal Teknik Pomits | 13 | 19 |
48. | Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan | 13 | 18 |
49. | Unnes Journal of Public Health | 13 | 18 |
50. | Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 13 | 17 |
51. | Kreano, Jurnal Matematika Kreatif-Inovatif | 13 | 17 |
52. | Economic Education Analysis Journal | 13 | 16 |
53. | Jurnal Kesehatan Masyarakat (e-Journal) | 13 | 16 |
54. | Jurnal Pembelajaran Fisika | 13 | 16 |
55. | Informatika Mulawarman: Jurnal Ilmiah Ilmu Komputer | 13 | 15 |
56. | Pharmacon Jurnal Ilmiah Farmasi | 13 | 15 |
57. | e-CliniC | 13 | 15 |
58. | Journal on Education | 12 | 25 |
59. | Jurnal Endurance | 12 | 23 |
60. | Jurnal Aplikasi Teknologi Pangan | 12 | 21 |
61. | JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha | 12 | 20 |
62. | Jurnal Pilar Nusa Mandiri | 12 | 20 |
63. | Media Gizi Indonesia | 12 | 20 |
64. | Akuntabilitas | 12 | 19 |
65. | Unnes Journal of Mathematics Education | 12 | 19 |
66. | EDUSAINS | 12 | 18 |
67. | JPPM (Jurnal Penelitian dan Pembelajaran Matematika) | 12 | 18 |
68. | Jurnal ASPIKOM | 12 | 18 |
69. | Seloka: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | 12 | 18 |
70. | Jurnal Infotel | 12 | 17 |
71. | Pythagoras: Jurnal Pendidikan Matematika | 12 | 17 |
72. | Jurnal Cakrawala Pendas | 12 | 16 |
73. | Jurnal Gizi dan Pangan | 12 | 16 |
74. | Jurnal Akuntansi | 12 | 15 |
75. | Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini | 12 | 15 |
76. | Jurnal Pembelajaran Fisika | 12 | 15 |
77. | Jurnal Pendidikan dan Ekonomi | 12 | 15 |
78. | Jurnal Produksi Tanaman | 12 | 14 |
79. | Unnes Journal of Mathematics Education Research | 12 | 13 |
80. | Jurnal Mantik Penusa | 11 | 32 |
81. | Prosiding Semnastek | 11 | 27 |
82. | Jurnal Pangan dan Agroindustri | 11 | 24 |
83. | PEDAGOGIA: Jurnal Pendidikan | 11 | 23 |
84. | Jurnal Pendidikan Dasar | 11 | 21 |
85. | Jurnal Aplikasi Manajemen | 11 | 20 |
86. | Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer | 11 | 20 |
87. | Jurnal Ekonomi dan Bisnis | 11 | 19 |
88. | Jurnal Kependidikan: Penelitian Inovasi Pembelajaran | 11 | 19 |
89. | Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat | 11 | 19 |
90. | AKSIOMA: Jurnal Program Studi Pendidikan Matematika | 11 | 18 |
91. | Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan | 11 | 18 |
92. | Kesmas: Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional | 11 | 18 |
93. | Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis | 11 | 17 |
94. | Jurnal Ecodemica: Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Bisnis | 11 | 16 |
95. | Jurnal Teknologi dan Sistem Komputer | 11 | 16 |
96. | Mimbar: Jurnal Sosial dan Pembangunan | 11 | 16 |
97. | Jurnal Algoritma | 11 | 15 |
98. | Jurnal Manusia dan Lingkungan | 11 | 15 |
99. | Jurnal Pendidikan Teknik Elektro | 11 | 15 |
100. | MIX: Jurnal Ilmiah Manajemen | 11 | 15 |
Datums en citatietellingen zijn geschat en worden automatisch vastgesteld door een computerprogramma.