Indeks h5 jest indeksem h dla prac opublikowanych w ciągu ostatnich pełnych 5 lat. Jest to największa liczba h taka, że h prac opublikowanych w 2015 – 2019 ma przynajmniej h cytowań każda.ukryj
Mediana h5 publikacji jest to średnia liczba cytowań dla prac, które tworzą jej indeks h5.ukryj
Publikacja | Indeks h5 | Mediana h5 | |
---|---|---|---|
1. | 情報処理学会論文誌 | 14 | 19 |
2. | 人工知能学会論文誌 | 11 | 13 |
3. | 教育心理学研究 | 11 | 12 |
4. | 電子情報通信学会技術研究報告 | 10 | 17 |
5. | 日本公衆衛生雑誌 | 10 | 16 |
6. | 土木学会論文集 B1 (水工学) | 10 | 12 |
7. | 日本教育工学会論文誌 | 8 | 11 |
8. | 日本生態学会誌 | 8 | 11 |
9. | 情報管理 | 8 | 10 |
10. | 理学療法科学 | 8 | 10 |
11. | 理科教育学研究 | 8 | 10 |
12. | 日本機械学会論文集 | 8 | 9 |
13. | 自動車技術会論文集 | 8 | 9 |
14. | アレルギー | 7 | 16 |
15. | 日本森林学会誌 | 7 | 13 |
16. | 日本皮膚科学会雑誌/The Japanese Journal of Dermatology | 7 | 11 |
17. | 溶接学会論文集 | 7 | 11 |
18. | 心理学評論 | 7 | 10 |
19. | 日本耳鼻咽喉科学会会報 | 7 | 10 |
20. | 日本透析医学会雑誌 | 7 | 10 |
21. | 電子情報通信学会論文誌 D | 7 | 10 |
22. | 電気学会論文誌. C, 電子・情報・システム部門誌 | 7 | 10 |
23. | 電気学会論文誌D(産業応用部門誌) | 7 | 10 |
24. | 日本ロボット学会誌 | 7 | 9 |
25. | 日本建築学会計画系論文集 | 7 | 9 |
26. | 精密工学会誌 | 7 | 8 |
27. | 薬学雑誌 | 7 | 8 |
28. | 体育学研究 | 7 | 7 |
29. | 日本消化器内視鏡学会雑誌 | 6 | 10 |
30. | 心理学研究 | 6 | 9 |
31. | 数理解析研究所講究録 | 6 | 9 |
32. | 日本経営工学会論文誌 | 6 | 9 |
33. | 社会心理学研究 | 6 | 9 |
34. | 科学教育研究 | 6 | 9 |
35. | 計測と制御 | 6 | 9 |
36. | 土木学会論文集 F3 (土木情報学) | 6 | 8 |
37. | 地質学雑誌 | 6 | 8 |
38. | 情報処理 | 6 | 8 |
39. | デザイン学研究 | 6 | 7 |
40. | 上越教育大学研究紀要 | 6 | 7 |
41. | 日本建築学会構造系論文集 | 6 | 7 |
42. | 理学療法学 | 6 | 7 |
43. | 計測自動制御学会論文集 | 6 | 7 |
44. | 都市計画論文集 | 6 | 7 |
45. | ランドスケープ研究 | 6 | 6 |
46. | 保健医療科学 | 6 | 6 |
47. | 医療薬学 | 6 | 6 |
48. | 土木学会論文集 G (環境) | 6 | 6 |
49. | 教育システム情報学会誌 | 6 | 6 |
50. | 日本緑化工学会誌 | 6 | 6 |
51. | 日本臨床外科学会雑誌 | 6 | 6 |
52. | 構造工学論文集 A | 6 | 6 |
53. | 肩関節 | 6 | 6 |
54. | 映像情報メディア学会技術報告 | 5 | 13 |
55. | 言語・音声理解と対話処理研究会 | 5 | 13 |
56. | 日本リモートセンシング学会誌 | 5 | 10 |
57. | 発達心理学研究 | 5 | 10 |
58. | 自然言語処理 | 5 | 10 |
59. | 体力科学 | 5 | 9 |
60. | 圧力技術 | 5 | 9 |
61. | パーソナリティ研究 | 5 | 8 |
62. | 土木学会論文集 E1 (舗装工学) | 5 | 8 |
63. | 日本健康教育学会誌 | 5 | 8 |
64. | 電気学会論文誌E(センサ・マイクロマシン部門誌) | 5 | 8 |
65. | Dynamics & Design Conference | 5 | 7 |
66. | ロボティクス・メカトロニクス講演会講演概要集 | 5 | 7 |
67. | 地学雑誌 | 5 | 7 |
68. | 応用生態工学 | 5 | 7 |
69. | 教育心理学年報 | 5 | 7 |
70. | 教育社会学研究 | 5 | 7 |
71. | 日本感性工学会論文誌 | 5 | 7 |
72. | 日本水産學會誌 | 5 | 7 |
73. | 日本看護科学会誌 | 5 | 7 |
74. | 日本老年医学会雑誌 | 5 | 7 |
75. | 日本静脈経腸栄養学会雑誌 | 5 | 7 |
76. | 火山 | 5 | 7 |
77. | 環境教育 | 5 | 7 |
78. | 経済地理学年報 | 5 | 7 |
79. | 青年心理学研究 | 5 | 7 |
80. | Palliative Care Research | 5 | 6 |
81. | システム制御情報学会論文誌 | 5 | 6 |
82. | トライボロジスト | 5 | 6 |
83. | 人工知能: 人工知能学会誌: journal of the Japanese Society for Artificial Intelligence | 5 | 6 |
84. | 人工知能学会全国大会論文集 | 5 | 6 |
85. | 企業会計/Accounting | 5 | 6 |
86. | 保全生態学研究 | 5 | 6 |
87. | 分類 | 5 | 6 |
88. | 宇宙航空研究開発機構研究開発報告 | 5 | 6 |
89. | 心身医学 | 5 | 6 |
90. | 情報処理学会研究報告 | 5 | 6 |
91. | 教育学研究 | 5 | 6 |
92. | 日本 AEM 学会誌 | 5 | 6 |
93. | 日本労働研究雑誌 | 5 | 6 |
94. | 日本呼吸器外科学会雑誌 | 5 | 6 |
95. | 日本建築学会環境系論文集 | 5 | 6 |
96. | 日本応用動物昆虫学会誌 | 5 | 6 |
97. | 日本接着学会誌/Journal of the Adhesion Society of Japan | 5 | 6 |
98. | 日本消化器外科学会雑誌 | 5 | 6 |
99. | 日本腹部救急医学会雑誌 | 5 | 6 |
100. | 日本調理科学会誌 | 5 | 6 |
Daty i liczby cytowań są szacowane i ustalane automatycznie przez program komputerowy.