Indeks h5 jest indeksem h dla prac opublikowanych w ciągu ostatnich pełnych 5 lat. Jest to największa liczba h taka, że h prac opublikowanych w 2019 – 2023 ma przynajmniej h cytowań każda.ukryj
Mediana h5 publikacji jest to średnia liczba cytowań dla prac, które tworzą jej indeks h5.ukryj
Publikacja | Indeks h5 | Mediana h5 | |
---|---|---|---|
1. | American Sociological Review | 60 | 116 |
2. | Antipode | 55 | 75 |
3. | Annual Review of Sociology | 53 | 110 |
4. | Demography | 52 | 75 |
5. | Socius | 49 | 80 |
6. | Journal of Marriage and Family | 48 | 97 |
7. | European Societies | 47 | 97 |
8. | Urban Geography | 46 | 62 |
9. | Globalizations | 45 | 58 |
10. | Social Forces | 44 | 63 |
11. | Gender & Society | 43 | 69 |
12. | Work, Employment and Society | 43 | 64 |
13. | Sociology Compass | 43 | 58 |
14. | Sociology | 43 | 56 |
15. | The British Journal of Criminology | 43 | 56 |
16. | International Journal of Social Research Methodology | 42 | 97 |
17. | Industrial and Labor Relations Review | 42 | 69 |
18. | Leisure Sciences | 41 | 62 |
19. | Journal of Population Economics | 41 | 60 |
20. | European Sociological Review | 41 | 59 |
Daty i liczby cytowań są szacowane i ustalane automatycznie przez program komputerowy.